Мотор для вытяжки Whirlpool (Вирпул)
двигатель
Двигатель для вытяжки Whirlpool (Вирпул) в сборе.
Мощность: 170W.
Рабочее напряжение: 220-240V.
Размеры штока: 24 x 5 мм.
Моторчик для электровытяжки Whirlpool (Вирпул) имеет коды взаимозамен: 481936118431
Двигатель (мотор) для вытяжек Whirlpool (Вирпул) 481936118431 устанавливается на модели:
Бренд модели | Модель | Индустриальный код | Бренд модели | Модель | Индустриальный код |
Ariston | HE60.1IX | AQ301110000 | Ariston | HE60.1IXDE | AQ337360000 |
Ariston | HE60F.1(BK) | AQ309090000 | Ariston | HE60F.1(WH) | AQ309080000 |
Ariston | HE60F.1IX | AQ309110000 | Ariston | HE70IX | AQ344250000 |
Ariston | HE90.1BIX | AQ344270000 | Ariston | HL60.1IX | AQ301090000 |
Ariston | HL60.1IXDE | AQ337450000 | Ariston | HL70.1IX | AQ311010000 |
Ariston | HL90.1IX | AQ301100000 | Ariston | HL90.1IXDE | AQ337350000 |
Ariston | HR60.FBK | AQ467770000 | Ariston | HR60.FIX | AQ467750000 |
Ariston | HR60.FWH | AQ467760000 | Ariston | HR60IX | AQ457220000 |
Ariston | HR90.FBK | AQ467800000 | Ariston | HR90.FIX | AQ467780000 |
Ariston | HR90.FWH | AQ467790000 | Ariston | HR90IX | AQ344290000 |
Bauknecht | DKE 1361 IN | 857452401050 | Bauknecht | DKE 3360 AL | 857422801170 |
Bauknecht | DKE 3360 IN | 857422801050 | Bauknecht | DKE 3360 IN-1 | 857422801150 |
Bauknecht | DKE 3360 SW | 857422801060 | Bauknecht | DKE 3360 SW-1 | 857422801160 |
Bauknecht | DKE 3360 WS | 857422801020 | Bauknecht | DKE 3360 WS-1 | 857422801120 |
Bauknecht | DKE 3361 IN | 857429201060 | Bauknecht | DKE 3361 IN-1 | 857429201160 |
Bauknecht | DKE 3390 AL | 857424601070 | Bauknecht | DKE 3390 IN | 857424629050 |
Bauknecht | DKE 3390 IN-1 | 857424601050 | Bauknecht | DKE 3390 SW | 857424629060 |
Bauknecht | DKE 3390 SW-1 | 857424601020 | Bauknecht | DKE 3390 WS | 857424629020 |
Bauknecht | DKE 5361 IN | 857451001050 | Bauknecht | DKE 5361 WS | 857451001020 |
Bauknecht | DKR 3760 SW | 857424729060 | Bauknecht | DKR 3790 AR | 857428029060 |
Hotpoint | BHC100 | AQ755750000 | Hotpoint | BHC100K | AQ755760000 |
Hotpoint | HCL60 | AQ341790000 | Hotpoint | HCL90 | AQ341800000 |
Hotpoint | HE62K | AQ325900000 | Hotpoint | HE62W | AQ325890000 |
Hotpoint | HE62X | AQ325880000 | Hotpoint | HE72X | AQ348960000 |
Hotpoint | HE92BX | AQ348970000 | Hotpoint | HL60X | AQ325910000 |
Hotpoint | HL70X | AQ325840000 | Hotpoint | HL90X | AQ325820000 |
Hotpoint | HR62X | AQ349020000 | Hotpoint | HS12 | AQ394010000 |
Hotpoint-Ariston | HE6.2FIX/HA | AQ555800000 | Hotpoint-Ariston | HE60F(BK)/HA | AQ501430000 |
Hotpoint-Ariston | HE60F(WH)/HA | AQ501420000 | Hotpoint-Ariston | HE60FIX/HA | AQ501440000 |
Hotpoint-Ariston | HE9.2F(BK)/HA | AQ550930000 | Hotpoint-Ariston | HE9.2F(WH)/HA | AQ550920000 |
Hotpoint-Ariston | HE9.2FIX/HA | AQ551010000 | Hotpoint-Ariston | HR60.FBK/HA | AQ543590000 |
Hotpoint-Ariston | HR60.FIX/HA | AQ543570000 | Hotpoint-Ariston | HR60.FWH/HA | AQ543580000 |
Hotpoint-Ariston | HR60IX/HA | AQ501750000 | Hotpoint-Ariston | HR90.FBK/HA | AQ543620000 |
Hotpoint-Ariston | HR90.FIX/HA | AQ543600000 | Hotpoint-Ariston | HR90.FWH/HA | AQ543610000 |
Hotpoint-Ariston | HR90IX/HA | AQ501540000 | Indesit | H511IX | AQ394000000 |
Indesit | H571IX | AQ311020000 | Whirlpool | 2080694044113870000 | 852523101210 |
Whirlpool | 2081879044016520000 | 852523111470 | Whirlpool | 2081879044026520000 | 852523111480 |
Whirlpool | AKR 450 IX | 857845022000 | Whirlpool | AKR 450 IX | 857845022001 |
Whirlpool | AKR 456 IX | 857845629000 | Whirlpool | AKR 459 IX | 857845929000 |
Whirlpool | AKR 617 AL | 857861701010 | Whirlpool | AKR 617 IX | 857861701000 |
Whirlpool | AKR 639 AL | 857863922030 | Whirlpool | AKR 639 AL | 857863910020 |
Whirlpool | AKR 639 IX | 857863915000 | Whirlpool | AKR 639 IX | 857863901020 |
Whirlpool | AKR 639 IX | 857863910000 | Whirlpool | AKR 639 IX | Q0924940000 |
Whirlpool | AKR 639 NB | 857863901010 | Whirlpool | AKR 639 WH | 857863910010 |
Whirlpool | AKR 639 WH | 857863915010 | Whirlpool | AKR 639 WH | 857863901000 |
Whirlpool | AKR 649 AL | 857864922010 | Whirlpool | AKR 649 IX | 857864922000 |
Whirlpool | AKR 673 IX | 857867301030 | Whirlpool | AKR 673 IX-1 | 857867301130 |
Whirlpool | AKR 673 IX-2 | 857867301150 | Whirlpool | AKR 673 NB | 857867301020 |
Whirlpool | AKR 673 NB-1 | 857867301120 | Whirlpool | AKR 673 NB-2 | 857867301140 |
Whirlpool | AKR 673/WH/1 | 857867301110 | Whirlpool | AKR 676 AL | 857867610030 |
Whirlpool | AKR 676 AL | 857867622040 | Whirlpool | AKR 676 AL-1 | 857867612000 |
Whirlpool | AKR 676 IP | 857867622030 | Whirlpool | AKR 676 IX | 857867610020 |
Whirlpool | AKR 676 IX | 857867622020 | Whirlpool | AKR 676 NB | 857867610010 |
Whirlpool | AKR 676 NB | 857867622010 | Whirlpool | AKR 676 WH | 857867622000 |
Whirlpool | AKR 676 WH | 857867610000 | Whirlpool | AKR 677 NB | 857867729010 |
Whirlpool | AKR 677 WH | 857867729000 | Whirlpool | AKR 689 IX | 857868901030 |
Whirlpool | AKR 689 IX | 857868943000 | Whirlpool | AKR 689 IX | 857868910000 |
Whirlpool | AKR 689 IX | 857868910001 | Whirlpool | AKR 689 IX | 857868901031 |
Whirlpool | AKR 689 NB | 857868901021 | Whirlpool | AKR 689 NB | 857868901020 |
Whirlpool | AKR 689 WH | 857868901011 | Whirlpool | AKR 689 WH | 857868901710 |
Whirlpool | AKR 689 WH | 857868901010 | Whirlpool | AKR 689IX | 857868915010 |
Whirlpool | AKR 700 AL | 857870022010 | Whirlpool | AKR 700 IX | 857870022000 |
Whirlpool | AKR 710 IX | 857871001000 | Whirlpool | AKR 917 AL | 857891701010 |
Whirlpool | AKR 917 IX | 857891701000 | Whirlpool | AKR 917 NB | 857891701030 |
Whirlpool | AKR 917 WH | 857891701020 | Whirlpool | AKR 919 AL | 857891901030 |
Whirlpool | AKR 919 IX | 857891901000 | Whirlpool | AKR 919 NB | 857891901020 |
Whirlpool | AKR 919 WH | 857891901010 | Whirlpool | AKR 920 AL | 857892015020 |
Whirlpool | AKR 920 AL | 857892022030 | Whirlpool | AKR 920 IX | 857892015000 |
Whirlpool | AKR 920 IX | 857892001020 | Whirlpool | AKR 920 IX | 857892010000 |
Whirlpool | AKR 920 NB | 857892001010 | Whirlpool | AKR 920 WH | 857892001000 |
Whirlpool | AKR 920 WH | 857892015010 | Whirlpool | AKR 973 IX | 857897301030 |
Whirlpool | AKR 973 IX-1 | 857897301130 | Whirlpool | AKR 973 IX-2 | 857897301150 |
Whirlpool | AKR 973 NB | 857897301020 | Whirlpool | AKR 973 NB-1 | 857897301120 |
Whirlpool | AKR 973 NB-2 | 857897301140 | Whirlpool | AKR 973/WH/1 | 857897301110 |
Whirlpool | AKR 976 AL | 857897622030 | Whirlpool | AKR 976 AL-1 | 857897612000 |
Whirlpool | AKR 976 IX | 857897610000 | Whirlpool | AKR 976 IX | 857897622020 |
Whirlpool | AKR 976 IX | 857897661000 | Whirlpool | AKR 976 NB | 857897622010 |
Whirlpool | AKR 976 WH | 857897622000 | Whirlpool | AKR 976/01 AL | 857897615050 |
Whirlpool | AKR 984 IX | 857898429000 | Whirlpool | AKR 985 IX | 857898529030 |
Whirlpool | AKR 985 NB | 857898529020 | Whirlpool | AKR 985 WH | 857898529010 |
Whirlpool | AKR 987 AN-2 | 857898729140 | Whirlpool | AKR 987 AR | 857898729010 |
Whirlpool | AKR 987 GR | 857898729030 | Whirlpool | AKR 987 IX | 857898722000 |
Whirlpool | AKR 987 WH | 857898729000 | Whirlpool | AKR 988 IX | 857898822000 |
Whirlpool | AKR 989 IX | 857898901031 | Whirlpool | AKR 989 IX | 857898901030 |
Whirlpool | AKR 989 IX | 857898910000 | Whirlpool | AKR 989 NA | 857898901050 |
Whirlpool | AKR 989 NB | 857898901020 | Whirlpool | AKR 989 WH | 857898901011 |
Whirlpool | AKR 989 WH | 857898901010 | Whirlpool | AKR 989/AL | 857898901040 |
Whirlpool | AKR 999 IX | 857899929000 |
Тип: | Двигатели (Моторы) |
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления,
вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.