Ножка-опора для стиральных машин Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон), Margarita (Маргарита), Aqualtis (Аквалтис)
Описание:
Представляем вам ножку-опору, которая станет надёжной опорой для вашей стиральной машины. Эта ножка подходит для различных моделей стиральных машин от брендов Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон), Margarita (Маргарита) и Aqualtis (Аквалтис).
Характеристики:
Ножка-опора помогает предотвратить смещение или опрокидывание стиральной машины во время работы. Это обеспечивает безопасность и долговечность эксплуатации устройства.
Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость ножки-опоры с вашей моделью стиральной машины.
Бренд: Mixzip.ru
Причины поломки:
Как заменить самостоятельно:
Уход: Для поддержания ножки-опоры в хорошем состоянии рекомендуется периодически проверять её на наличие повреждений и износа. В случае обнаружения дефектов необходимо заменить ножку-опору во избежание возможных проблем с безопасностью и долговечностью эксплуатации стиральной машины.
Приобрести ножку-опору для стиральных машин можно на сайте Mixzip.ru. Мы предлагаем широкий ассортимент товаров по доступным ценам.
Устанавливается на модели:
Product Code | Product Name |
769991587560 | OMTWSE 61051 S EU | F0: F158756 | Hana: 869991587560 | Z12Nc: 859991587560 |
769991644540 | NUS 5015 H RU | Hana: 869991644540 | Z12Nc: 869991644540 |
769991588310 | OMTWSE 61051 WK EU | F0: F158831 | Hana: 869991588310 | Z12Nc: 859991588310 |
769991559170 | NLLCD 946 GS A EU | F0: F155917 | Hana: 869991559170 | Z12Nc: 859991559170 |
769991597320 | OMTWE 81283 K EU | F0: F159732 | Hana: 869991597320 | Z12Nc: 859991597320 |
759991530013 | FWG81496W UK | F0: F153001 | Hana: 859991530010 | Z12Nc: 859991530010 |
759991530013 | FWG81496W UK | F0: F153001 | Hana: 859991530010 | Z12Nc: 859991530010 |
769991644641 | NSS 6015 W RU | Hana: 869991644640 | Z12Nc: 869991644640 |
759242310013 | FWG81496WS EU | F0: - | Hana: 859242310010 | Z12Nc: 859242310010 |
759242310013 | FWG81496WS EU | F0: - | Hana: 859242310010 | Z12Nc: 859242310010 |
759991538243 | BWE 81683X WSSS EU | F0: F153824 | Hana: 859991538240 | Z12Nc: 859991538240 |
769991620271 | AQ116D68SD E N | F0: F162027 | Hana: 869991620270 | Z12Nc: 859991620270 |
759991567901 | FWD71284SB EE | F0: - | Hana: 859991567900 | Z12Nc: 859991567900 |
759991567901 | FWD71284SB EE | F0: - | Hana: 859991567900 | Z12Nc: 859991567900 |
759991536252 | BWA 81283X W EU | F0: F153625 | Hana: 859991536250 | Z12Nc: 859991536250 |
769991644651 | NSB 6015 W V RU | Hana: 869991644650 | Z12Nc: 869991644650 |
759243310012 | FWG81296WS EU | F0: - | Hana: 859243310010 | Z12Nc: 859243310010 |
759243310012 | FWG81296WS EU | F0: - | Hana: 859243310010 | Z12Nc: 859243310010 |
769991650801 | FFWDB 976258 BV EE | F0: - | Hana: 869991650800 | Z12Nc: 859991650800 |
759242310012 | FWG81496WS EU | F0: - | Hana: 859242310010 | Z12Nc: 859242310010 |
759242310012 | FWG81496WS EU | F0: - | Hana: 859242310010 | Z12Nc: 859242310010 |
769991588170 | OMTWSA 61053 WK EU | F0: F158817 | Hana: 869991588170 | Z12Nc: 859991588170 |
769991559171 | NLLCD 946 GS A EU | F0: F155917 | Hana: 869991559170 | Z12Nc: 859991559170 |
769991613501 | NLCD 945 BS A EU N | F0: F161350 | Hana: 869991613500 | Z12Nc: 859991613500 |
759991579221 | FWD91496BV EE | F0: - | Hana: 859991579220 | Z12Nc: 859991579220 |
769991632122 | EWDE 71280 W EU | F0: F163212 | Hana: 869991632120 | Z12Nc: 859991632120 |
759991534543 | BWE 71253X WSSS EU | F0: F153454 | Hana: 859991534540 | Z12Nc: 859991534540 |
759991538273 | BWE 81683X WSSS DE | F0: F153827 | Hana: 859991538270 | Z12Nc: 859991538270 |
759991532972 | FWD91283WS RU | F0: F153297 | Hana: 859991532970 | Z12Nc: 859991532970 |
769991558451 | NLCD 946 BS A EU | F0: F155845 | Hana: 869991558450 | Z12Nc: 859991558450 |
759991567892 | FWD81284WC EE | F0: - | Hana: 859991567890 | Z12Nc: 859991567890 |
759991576764 | BWE 81683X WKKK EU | F0: F157676 | Hana: 859991576760 | Z12Nc: 859991576760 |
769991644660 | NSB 6015 ZK V RU | Hana: 869991644660 | Z12Nc: 869991644660 |
759991538274 | BWE 81683X WSSS DE | F0: F153827 | Hana: 859991538270 | Z12Nc: 859991538270 |
759991573033 | BWE 71683X WSSS DE | F0: F157303 | Hana: 859991573030 | Z12Nc: 859991573030 |
769991596850 | OMTWE 71252 K EU | F0: F159685 | Hana: 869991596850 | Z12Nc: 859991596850 |
769991610182 | NM11 845 WS A EU N | F0: F161018 | Hana: 869991610180 | Z12Nc: 859991610180 |
769991610180 | NM11 845 WS A EU N | F0: F161018 | Hana: 869991610180 | Z12Nc: 859991610180 |
769991644650 | NSB 6015 W V RU | Hana: 869991644650 | Z12Nc: 869991644650 |
759242110014 | FWD91496WS EU | F0: - | Hana: 859242110010 | Z12Nc: 859242110010 |
759242110014 | FWD91496WS EU | F0: - | Hana: 859242110010 | Z12Nc: 859242110010 |
769991588240 | OMTWSE 61051 WK UA | F0: F158824 | Hana: 869991588240 | Z12Nc: 859991588240 |
759991530482 | FWL61252W UK | F0: F153048 | Hana: 859991530480 | Z12Nc: 859991530480 |
759991530482 | FWL61252W UK | F0: F153048 | Hana: 859991530480 | Z12Nc: 859991530480 |
759991536952 | BWE 91284X WSSS IT | F0: F153695 | Hana: 859991536950 | Z12Nc: 859991536950 |
769991620391 | AQD1172D 697J EU/B N | F0: F162039 | Hana: 869991620390 | Z12Nc: 859991620390 |
759991537522 | BWA 71483X W EU | F0: F153752 | Hana: 859991537520 | Z12Nc: 859991537520 |
759991576762 | BWE 81683X WKKK EU | F0: F157676 | Hana: 859991576760 | Z12Nc: 859991576760 |
769991610181 | NM11 845 WS A EU N | F0: F161018 | Hana: 869991610180 | Z12Nc: 859991610180 |
769991559152 | NLLCD 946 WC A EU | F0: F155915 | Hana: 869991559150 | Z12Nc: 859991559150 |
759991573031 | BWE 71683X WSSS DE | F0: F157303 | Hana: 859991573030 | Z12Nc: 859991573030 |
769991644570 | NUS 5015 S RU | Hana: 869991644570 | Z12Nc: 869991644570 |
769991597311 | OMTWE 81283 WK EU | F0: F159731 | Hana: 869991597310 | Z12Nc: 859991597310 |
769991559151 | NLLCD 946 WC A EU | F0: F155915 | Hana: 869991559150 | Z12Nc: 859991559150 |
769991652890 | NSB 6039 K VE RU | Hana: 869991652890 | Z12Nc: 869991652890 |
759991534542 | BWE 71253X WSSS EU | F0: F153454 | Hana: 859991534540 | Z12Nc: 859991534540 |
759991567891 | FWD81284WC EE | F0: - | Hana: 859991567890 | Z12Nc: 859991567890 |
769991644661 | NSB 6015 ZK V RU | Hana: 869991644660 | Z12Nc: 869991644660 |
759991535983 | BWE 71453X WSSS EU | F0: F153598 | Hana: 859991535980 | Z12Nc: 859991535980 |
769991597330 | OMTWE 71483 W EU | F0: F159733 | Hana: 869991597330 | Z12Nc: 859991597330 |
769991644610 | NSS 6015 K V RU | Hana: 869991644610 | Z12Nc: 869991644610 |
759991536842 | BWE 91284X WSSS EU | F0: F153684 | Hana: 859991536840 | Z12Nc: 859991536840 |
769991643371 | UDDARP 805.254.62 | F0: F164337 | Hana: 869991643370 | Z12Nc: 859991643370 |
759991567902 | FWD71284SB EE | F0: - | Hana: 859991567900 | Z12Nc: 859991567900 |
759991567902 | FWD71284SB EE | F0: - | Hana: 859991567900 | Z12Nc: 859991567900 |
769991597332 | OMTWE 71483 W EU | F0: F159733 | Hana: 869991597330 | Z12Nc: 859991597330 |
769991639131 | FWDD 1171582 WBCV RU | F0: F163913 | Hana: 869991639130 | Z12Nc: 859991639130 |
769991613511 | NLCD 945 SS A EU N | F0: F161351 | Hana: 869991613510 | Z12Nc: 859991613510 |
769991644631 | NSS 6015 K RU | Hana: 869991644631 | Z12Nc: 869991644630 |
759991629681 | AWG 914 S/D1 | F0: - | Hana: 859991629680 | Z12Nc: 859991629680 |
769991597331 | OMTWE 71483 W EU | F0: F159733 | Hana: 869991597330 | Z12Nc: 859991597330 |
759991530492 | FWL71253W UK | F0: F153049 | Hana: 859991530490 | Z12Nc: 859991530490 |
759991536822 | BWE 81284X W EU | F0: F153682 | Hana: 859991536820 | Z12Nc: 859991536820 |
759991593671 | AWG 914 S/D | F0: - | Hana: 859991593670 | Z12Nc: 859991593670 |
769991597310 | OMTWE 81283 WK EU | F0: F159731 | Hana: 869991597310 | Z12Nc: 859991597310 |
769991596860 | OMTWE 71252 S EU | F0: F159686 | Hana: 869991596860 | Z12Nc: 859991596860 |
769991651661 | FFWDB 864349 BV EE | F0: - | Hana: 869991651660 | Z12Nc: 859991651660 |
769991610183 | NM11 845 WS A EU N | F0: F161018 | Hana: 869991610180 | Z12Nc: 859991610180 |
769991652920 | NSB 6039 ZS VE RU | Hana: 869991652920 | Z12Nc: 869991652920 |
759991576763 | BWE 81683X WKKK EU | F0: F157676 | Hana: 859991576760 | Z12Nc: 859991576760 |
759991538244 | BWE 81683X WSSS EU | F0: F153824 | Hana: 859991538240 | Z12Nc: 859991538240 |
769991622611 | AQS73D28S EU/B N | F0: F162261 | Hana: 869991622610 | Z12Nc: 859991622610 |
769991655540 | NSD 6239 US VE RU | Hana: 869991655540 | Z12Nc: 869991655540 |
61580310000 | RSSG 724 JB EU/1 | F0: F158031 | Hana: 869991580310 | Z12Nc: 859991580310 |
769991644630 | NSS 6015 K RU | Hana: 869991644630 | Z12Nc: 869991644630 |
769991558450 | NLCD 946 BS A EU | F0: F155845 | Hana: 869991558450 | Z12Nc: 859991558450 |
759243010012 | FWF71253W EU | F0: - | Hana: 859243010010 | Z12Nc: 859243010010 |
769991651561 | FFWDB 964369 SV EE | F0: - | Hana: 869991651560 | Z12Nc: 859991651560 |
769991643381 | UDDARP 905.254.66 | F0: F164338 | Hana: 869991643380 | Z12Nc: 859991643380 |
769991651131 | FFWDD 1076258 SV EE | F0: - | Hana: 869991651130 | Z12Nc: 859991651130 |
769991596890 | OMTWSA 51052 W EU | F0: F159689 | Hana: 869991596890 | Z12Nc: 859991596890 |
769991613512 | NLCD 945 SS A EU N | F0: F161351 | Hana: 869991613510 | Z12Nc: 859991613510 |
769991587700 | BWSE 61252 WK UA | F0: F158770 | Hana: 869991587700 | Z12Nc: 859991587700 |
759991534502 | BWE 91484X WSSS EU | F0: F153450 | Hana: 859991534500 | Z12Nc: 859991534500 |
769991596910 | OMTWSE 61252 W EU | F0: F159691 | Hana: 869991596910 | Z12Nc: 859991596910 |
769991632121 | EWDE 71280 W EU | F0: F163212 | Hana: 869991632120 | Z12Nc: 859991632120 |
769991644770 | NSS 5015 H RU | Hana: 869991644770 | Z12Nc: 869991644770 |
769991621041 | EWDE 751451 W EU N | F0: F162104 | Hana: 869991621040 | Z12Nc: 859991621040 |
769991643391 | UDDARP 105.254.65 | F0: F164339 | Hana: 869991643390 | Z12Nc: 859991643390 |
769991652910 | NSD 6239 S VE RU | Hana: 869991652190 | Z12Nc: 869991652910 |
769991644640 | NSS 6015 W RU | Hana: 869991644640 | Z12Nc: 869991644640 |
769991651551 | FFWDB 964369 SBSV EE | F0: - | Hana: 869991651550 | Z12Nc: 859991651550 |
769991588210 | OMTWSA 61052 W UA | F0: F158821 | Hana: 869991588210 | Z12Nc: 859991588210 |
769991559761 | NLLCD 1047 WC AD EU | F0: F155976 | Hana: 869991559760 | Z12Nc: 859991559760 |
769991622981 | AQ104D497SD EU/B N | F0: F162298 | Hana: 869991622980 | Z12Nc: 859991622980 |
759991580351 | FWF 91496B UK | F0: F158035 | Hana: 859991580350 | Z12Nc: 859991580350 |
759991580351 | FWF 91496B UK | F0: F158035 | Hana: 859991580350 | Z12Nc: 859991580350 |
759991534512 | BWE 81484X WSSS EU | F0: F153451 | Hana: 859991534510 | Z12Nc: 859991534510 |
759242110012 | FWD91496WS EU | F0: - | Hana: 859242110010 | Z12Nc: 859242110010 |
759242110012 | FWD91496WS EU | F0: - | Hana: 859242110010 | Z12Nc: 859242110010 |
769991651501 | FFWDB 976258 SV EE | F0: - | Hana: 869991651500 | Z12Nc: 859991651500 |
769991644771 | NSS 5015 H RU | Hana: 869991644770 | Z12Nc: 869991644770 |
769991596900 | OMTWSC 51052 W UA | F0: F159690 | Hana: 869991596900 | Z12Nc: 859991596900 |
759991538242 | BWE 81683X WSSS EU | F0: F153824 | Hana: 859991538240 | Z12Nc: 859991538240 |
769991613502 | NLCD 945 BS A EU N | F0: F161350 | Hana: 869991613500 | Z12Nc: 859991613500 |
759991535982 | BWE 71453X WSSS EU | F0: F153598 | Hana: 859991535980 | Z12Nc: 859991535980 |
769991644580 | NSS 5015 K RU | Hana: 869991644580 | Z12Nc: 869991644580 |
759991534503 | BWE 91484X WSSS EU | F0: F153450 | Hana: 859991534500 | Z12Nc: 859991534500 |
759242110013 | FWD91496WS EU | F0: - | Hana: 859242110010 | Z12Nc: 859242110010 |
759242110013 | FWD91496WS EU | F0: - | Hana: 859242110010 | Z12Nc: 859242110010 |
769991639141 | FWDG 961483 WBV RU | F0: F163914 | Hana: 869991639140 | Z12Nc: 859991639140 |
Тип: | Ножки |
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления,
вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.