Работает сегодня с 10.00 до 19.00
Смотреть карту

Модуль электронный, плата управления для посудомоечной машины Indesit, Hotpoint Ariston 534191, C00629611 488000629611

Модуль электронный, плата управления для посудомоечной машины Indesit, Hotpoint Ariston 534191, C00629611 488000629611, фото 1 | MixZip
Модуль электронный, плата управления для посудомоечной машины Indesit, Hotpoint Ariston 534191, C00629611 488000629611, фото 1 | MixZip
Модуль электронный, плата управления для посудомоечной машины Indesit, Hotpoint Ariston 534191, C00629611 488000629611, фото 2 | MixZip
Модуль электронный, плата управления для посудомоечной машины Indesit, Hotpoint Ariston 534191, C00629611 488000629611, фото 3 | MixZip
12 900p
Наличие: мало
Артикул 534191
Наличие: мало
10 купили
Доставка вНе определен
СДЭК от 200 руб
Почта 1 класс от 400 руб
Курьер в пределах МКАД 350 руб
Самовывоз 0 руб
Яндекс.Доставка от 200 руб
Boxberry от 150 руб

Электронная плата, модуль управления к посудомоечной машинне Индезит, Хотпоинт Аристон (Indesit, Hotpoint Ariston)

плата управления

Электронный блок, модуль поставляется заводом без прошивки (программы), для прошивки (программирования) обязательно необходим серийный номер посудомойки Прошивка при покупке бесплатная.

Как найти модель или продукт номер Вашей посудомоечной машины смотрите тут.

Номера на наклейках Вашего и нового модуля могут не совпадать, т.к. поставки разные и серийные номера соответственно.

Микросхема электронная, блок электроники для посудомойки Индезит, Хотпоинт Аристон (Indesit, Hotpoint Ariston) имеет старые коды взаимозамен: C00534191, C00629611, C00629613); WHIRLPOOL (488000516655, 488000526506,


Поиск вашей модели:

Устанавливается плата управления посудомоечной машины Индезит, Хотпоинт Аристон (Indesit, Hotpoint Ariston) на модели:

Product Code Product Name
769991615512 HSIO 3O35 WFE | F0: F161551 | Hana: 869991615510 | Z12Nc: 859991615510
769991626690 RENGÃ-RA 404.803.33 | F0: F162669 | Hana: 869991626690 | Z12Nc: 859991626690
769991609560 HFC 3C26 CW X | F0: F160956 | Hana: 869991609560 | Z12Nc: 859991609560
769991595800 HIO 3T141 W | F0: F159580 | Hana: 869991595800 | Z12Nc: 859991595800
769991621320 FDW 614 D10P DOS LP C | F0: F162132 | Hana: 869991621320 | Z12Nc: 859991621320
769991593360 RENGÃfÂfÃ,Â-RA 204.756.0 | F0: F159336 | Hana: 869991593360 | Z12Nc: 859991593360
769991593411 FINPUTSAD 604.757.31 | F0: F159341 | Hana: 869991593410 | Z12Nc: 859991593410
769991615581 WSFO 3O34 PF X | F0: F161558 | Hana: 869991615580 | Z12Nc: 859991615580
769991605730 HIC 3B+26 | F0: F160573 | Hana: 869991605730 | Z12Nc: 859991605730
769991607860 HIC 3C26 C | F0: F160786 | Hana: 869991607860 | Z12Nc: 859991607860
769991594340 HI 5020 WEF | F0: F159434 | Hana: 869991594340 | Z12Nc: 859991594340
769991593401 FINPUTSAD 304.756.24 | F0: F159340 | Hana: 869991593400 | Z12Nc: 859991593400
769991600460 HIC 3O33 WF | F0: F160046 | Hana: 869991600460 | Z12Nc: 859991600460
769991590440 DFO 3T133 A F X | F0: F159044 | Hana: 869991590440 | Z12Nc: 859991590440
769991599890 WIO 3O540 PELG | F0: F159989 | Hana: 869991599890 | Z12Nc: 859991599890
769990895569 DIFP 48T9 AL EU | F0: F089556 | Hana: 869990895560 | Z12Nc: 859990895560
769991590551 DFO 3T133 A F | F0: F159055 | Hana: 869991590550 | Z12Nc: 859991590550
769991615460 HSFO 3T235 WC X | F0: F161546 | Hana: 869991615460 | Z12Nc: 859991615460
769991605710 HFC 3C26 F | F0: F160571 | Hana: 869991605710 | Z12Nc: 859991605710
769991626680 RENGÃ-RA 804.802.89 | F0: F162668 | Hana: 869991626680 | Z12Nc: 859991626680
769991613530 WFC 3C33 F X | F0: F161353 | Hana: 869991613530 | Z12Nc: 859991613530
769991590560 DFO 3C26 | F0: F159056 | Hana: 869991590560 | Z12Nc: 859991590560
769991593341 RENGÃ-RA 404.755.7 | F0: F159334 | Hana: 869991593340 | Z12Nc: 859991593340
769991586800 DIC 3C24 AC S | F0: F158680 | Hana: 869991586800 | Z12Nc: 859991586800
769991607770 HIC 3O33 WLEG | F0: F160777 | Hana: 869991607770 | Z12Nc: 859991607770
769991626710 RENGÃ-RA 404.756.09 | F0: F162671 | Hana: 869991626710 | Z12Nc: 859991626710
769991602720 HFC 3C41 CW X | F0: F160272 | Hana: 869991602720 | Z12Nc: 859991602720
769991626711 RENGÃ-RA 404.756.09 | F0: F162671 | Hana: 869991626710 | Z12Nc: 859991626710
769991610560 HFC 3C41 CW | F0: F161056 | Hana: 869991610560 | Z12Nc: 859991610560
769991595910 WIC 3C34 PFE S | F0: F159591 | Hana: 869991595910 | Z12Nc: 859991595910
769991629140 FDWS 614 D8P DOS E | F0: F162914 | Hana: 869991629140 | Z12Nc: 859991629140
769991593340 RENGÃ-RA 404.755.7 | F0: F159334 | Hana: 869991593340 | Z12Nc: 859991593340
769991616100 HFC 3C26 | F0: F161610 | Hana: 869991616100 | Z12Nc: 859991616100
769991595911 WIC 3C34 PFE S | F0: F159591 | Hana: 869991595910 | Z12Nc: 859991595910
769991615501 HSIO 3T235 WCE | F0: F161550 | Hana: 869991615500 | Z12Nc: 859991615500
769991602200 WFO 3T141 PF | F0: F160220 | Hana: 869991602200 | Z12Nc: 859991602200
769991594220 HI 5030 WEF | F0: F159422 | Hana: 869991594220 | Z12Nc: 859991594220
769991593350 RENGÃfÂfÃ,Â-RA 804.756.0 | F0: F159335 | Hana: 869991593350 | Z12Nc: 859991593350
769991590550 DFO 3T133 A F | F0: F159055 | Hana: 869991590550 | Z12Nc: 859991590550
769991593390 FINPUTSAD 504.756.23 | F0: F159339 | Hana: 869991593390 | Z12Nc: 859991593390
769991605721 HFC 3C26 F X | F0: F160572 | Hana: 869991605720 | Z12Nc: 859991605720
769991605781 WFC 3B+26 | F0: F160578 | Hana: 869991605780 | Z12Nc: 859991605780
769991609800 HFC 3T141 WC SB | F0: F160980 | Hana: 869991609800 | Z12Nc: 859991609800
769991593351 RENGÃfÂfÃ,Â-RA 804.756.0 | F0: F159335 | Hana: 869991593350 | Z12Nc: 859991593350
769991603820 WIO 3T133 PLE | F0: F160382 | Hana: 869991603820 | Z12Nc: 859991603820
769991626670 RENGÃ-RA 004.802.88 | F0: F162667 | Hana: 869991626670 | Z12Nc: 859991626670
769991616102 HFC 3C26 | F0: F161610 | Hana: 869991616100 | Z12Nc: 859991616100
769991593020 HIC 3C26N WF | F0: F159302 | Hana: 869991593020 | Z12Nc: 859991593020
769991589580 DFC 2C24 A X | F0: F158958 | Hana: 869991589580 | Z12Nc: 859991589580
769991615500 HSIO 3T235 WCE | F0: F161550 | Hana: 869991615500 | Z12Nc: 859991615500
769991626700 RENGÃ-RA 604.803.32 | F0: F162670 | Hana: 869991626700 | Z12Nc: 859991626700
769991615511 HSIO 3O35 WFE | F0: F161551 | Hana: 869991615510 | Z12Nc: 859991615510
769991617490 FDW 614 D10P DOS C | F0: F161749 | Hana: 869991617490 | Z12Nc: 859991617490
769991613660 HIO 3T133 WFO | F0: F161366 | Hana: 869991613660 | Z12Nc: 859991613660
769991593380 FINPUTSAD 704.756.22 | F0: F159338 | Hana: 869991593380 | Z12Nc: 859991593380
769991605780 WFC 3B+26 | F0: F160578 | Hana: 869991605780 | Z12Nc: 859991605780
769991593370 RENGÃ-RA 604.756.08 | F0: F159337 | Hana: 869991593370 | Z12Nc: 859991593370
769991616101 HFC 3C26 | F0: F161610 | Hana: 869991616100 | Z12Nc: 859991616100
769991613760 WIC 3C33 PFE | F0: F161376 | Hana: 869991613760 | Z12Nc: 859991613760
769991617480 FDW 614 D7P DOS D | F0: F161748 | Hana: 869991617480 | Z12Nc: 859991617480
769991593361 RENGÃfÂfÃ,Â-RA 204.756.0 | F0: F159336 | Hana: 869991593360 | Z12Nc: 859991593360
769991615580 WSFO 3O34 PF X | F0: F161558 | Hana: 869991615580 | Z12Nc: 859991615580
769991588780 DIO 3T131 A FE X | F0: F158878 | Hana: 869991588780 | Z12Nc: 859991588780
769991594210 HI 5030 W | F0: F159421 | Hana: 869991594210 | Z12Nc: 859991594210
769991598300 RENGÃ-RA 604.756.32 | F0: F159830 | Hana: 869991598300 | Z12Nc: 859991598300
769991593410 FINPUTSAD 604.757.31 | F0: F159341 | Hana: 869991593410 | Z12Nc: 859991593410
769991628100 KIO 3T133 PE | F0: F162810 | Hana: 869991628100 | Z12Nc: 859991628100
769991605720 HFC 3C26 F X | F0: F160572 | Hana: 869991605720 | Z12Nc: 859991605720
769991605711 HFC 3C26 F | F0: F160571 | Hana: 869991605710 | Z12Nc: 859991605710
769991631530 FDW 614 D8P DOS E SA | F0: F163153 | Hana: 869991631530 | Z12Nc: 859991631530
769991595290 WI 7020 P | F0: F159529 | Hana: 869991595290 | Z12Nc: 859991595290
769991594120 WI 7020 PEF | F0: F159412 | Hana: 869991594120 | Z12Nc: 859991594120
769991605700 HFC 3B+26 | F0: F160570 | Hana: 869991605700 | Z12Nc: 859991605700
769991595770 WFC 3C26N F | F0: F159577 | Hana: 869991595770 | Z12Nc: 859991595770
769991629150 FDW 614 D6P DOS E | F0: F162915 | Hana: 869991629150 | Z12Nc: 859991629150
769991593400 FINPUTSAD 304.756.24 | F0: F159340 | Hana: 869991593400 | Z12Nc: 859991593400
769991593371 RENGÃ-RA 604.756.08 | F0: F159337 | Hana: 869991593370 | Z12Nc: 859991593370
769991593381 FINPUTSAD 704.756.22 | F0: F159338 | Hana: 869991593380 | Z12Nc: 859991593380


Тип: Плата управления ПММ


Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления,
вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

Наверх
MIXZIP.RU
Все права защищены © 2004-2024