Патрубок (гофра, трубка, шланг) от бака к сливному насосу, помпе (моторчику) к стиральной машине Вирпул (Whirlpool)
Резиновая сливная гофра (трубка) поставляется без хомутов (зажимов), изогнутой формы, с гофрированной частью.
Гофрированный сливной патрубок к стиральной машине Вирпул (Whirlpool) имеет коды взаимозамен: 481953028862
Патрубок (гофра, трубка) для слива воды устанавливается на модели:
technical12nc | modelnumber | brand |
853309841000 | AWF 935 | ESLABON DE LUJO |
853309941000 | AWF 941 | ESLABON DE LUJO |
853715420000 | AWG 154 | WHIRLPOOL |
853715757000 | AWG 157/WP | WHIRLPOOL |
853715785000 | AWG 157 | WHIRLPOOL |
853715857000 | AWG 158/WP | WHIRLPOOL |
853716078300 | AWG 160/3 | WHIRLPOOL |
853716078400 | AWG 160/3 | WHIRLPOOL |
853716078500 | AWG 160/3 | WHIRLPOOL |
853716670130 | AWG 166/WP | WHIRLPOOL |
853716670330 | AWG 166/WH-2 | WHIRLPOOL |
853717503000 | AWG 175 | WHIRLPOOL |
853717503010 | AWG 175/4 | WHIRLPOOL |
853718001000 | AWG 180 WH | PHILIPS-WHIRLPOOL |
853718001100 | AWG 180 WD | WHIRLPOOL |
853718038160 | AWG180/1W AWG 180/1/WH | PHILIPS-WHIRLPOOL |
853718038260 | AWG 180/1/WP | WHIRLPOOL |
853718118110 | AWG 181/3 | WHIRLPOOL |
853718118120 | AWG 181/4 | WHIRLPOOL |
853718145000 | AWG 181 AWG 3300 | WHIRLPOOL |
853718145010 | AWG 181/1 AWG 3300 | WHIRLPOOL |
853719529100 | AWG 195 | WHIRLPOOL |
853719741000 | AWG 197 | WHIRLPOOL |
853730389000 | AWG 303 | WHIRLPOOL |
853730571000 | AWG 305 OS | WHIRLPOOL |
853730571500 | AWG 305 HK | WHIRLPOOL |
853731061000 | AWG 310/3 | WHIRLPOOL |
853731161000 | AWG 311 | WHIRLPOOL |
853732015180 | AWG 320/BR-W-2 | WHIRLPOOL |
853732015280 | AWG 320/WP-W-2 | WHIRLPOOL |
853732015400 | AWG 320/WP/3 | WHIRLPOOL |
853732015440 | AWG 320/BR/3 | WHIRLPOOL |
853732015460 | AWG 320/WP/4 | WHIRLPOOL |
853732015461 | AWG 320 WP-4 UK | WHIRLPOOL |
853732015462 | AWG 320 WP-4 UK | WHIRLPOOL |
853732045010 | AWG 320-1 W | WHIRLPOOL |
853732710100 | AWG 327/3 | WHIRLPOOL |
853732710400 | AWG 327/3 WP | WHIRLPOOL |
853732710500 | AWG 327/4 | WHIRLPOOL |
853732710510 | AWG 327/5 | WHIRLPOOL |
853733115010 | AWG 331/3 | WHIRLPOOL |
853733501000 | AWG 335/3 WH | PHILIPS-WHIRLPOOL |
853733501100 | AWG 335 3WP | WHIRLPOOL |
853733502000 | AWG 335/3 AWG 335/3 WH | WHIRLPOOL |
853733503000 | AWG 335/3 WH | WHIRLPOOL |
853733503100 | AWG 335-3 WP | WHIRLPOOL |
853733520050 | AWG 335-WP AWG 335/3 WP | WHIRLPOOL |
853733520070 | AWG 335-4 B | WHIRLPOOL |
853733561000 | AWG 335/3 AWG 335/3 WH | WHIRLPOOL |
853733561100 | AWG 335/4 AWG 335-4 AWG 335-4 WP | WHIRLPOOL |
853733561300 | AWG 335/4 WP | WHIRLPOOL |
853733563160 | AWG 335/4 WH | WHIRLPOOL |
853733563260 | AWG 335 4WP | WHIRLPOOL |
853733571000 | AWG 335/3 | WHIRLPOOL |
853733610000 | AWG 336 | WHIRLPOOL |
853733610100 | AWG 336/1 | WHIRLPOOL |
853733610110 | AWG 336/1 | WHIRLPOOL |
853733610120 | AWG 336/2 | WHIRLPOOL |
853733644000 | AWG 336 WP | WHIRLPOOL |
853733703000 | AWG 337 | WHIRLPOOL |
853733741000 | AWG 337 RA | WHIRLPOOL |
853733745000 | AWG 337 | IGNIS |
853733771000 | AWG 337 WP | WHIRLPOOL |
853733801000 | AWG 338 P-E | WHIRLPOOL |
853733801100 | AWG 338 | WHIRLPOOL |
853733803000 | AWG 338 A | WHIRLPOOL |
853733803100 | AWG 338 | WHIRLPOOL |
853733815000 | AWG 338 UK | WHIRLPOOL |
853733815100 | AWG 338 | WHIRLPOOL |
853733815110 | AWG 338/3 | WHIRLPOOL |
853733815120 | AWG 338/4 | WHIRLPOOL |
853733829000 | AWG 338 F | WHIRLPOOL |
853733829100 | AWG 338 | WHIRLPOOL |
853733838000 | AWG 338 I | WHIRLPOOL |
853733838100 | AWG 338 | WHIRLPOOL |
853733872000 | AWG 338 B | WHIRLPOOL |
853733872100 | AWG 338 B | WHIRLPOOL |
853733872110 | AWG 338/3 | WHIRLPOOL |
853733881010 | AWG 338/C1 | WHIRLPOOL |
853733945000 | AWG 339 | WHIRLPOOL |
853733945010 | AWG 3800 HK | WHIRLPOOL |
853733945020 | AWG 339/2 | WHIRLPOOL |
853733945030 | AWG 339/SS | WHIRLPOOL |
853733963000 | AWG 339 | WHIRLPOOL |
853734001000 | AWG 340/1 | WHIRLPOOL |
853734001010 | AWG 340/4 | WHIRLPOOL |
853734018000 | AWG 340/3 | WHIRLPOOL |
853734018010 | AWG 340/4 | WHIRLPOOL |
853734038000 | AWG 340/3 | WHIRLPOOL |
853734038010 | AWG 340/4 | WHIRLPOOL |
853783741000 | AWG 837 | WHIRLPOOL |
853783741010 | AWG 837-1 | IGNIS |
853783829000 | AWG 838-3 | WHIRLPOOL |
853783829110 | AWG 838/3 | WHIRLPOOL |
853783972000 | AWG 839 | WHIRLPOOL |
853784829000 | AWG 848 | WHIRLPOOL |
853798991000 | AWG 989 | WHIRLPOOL |
853798991500 | AWG 989 HK | WHIRLPOOL |
853799515000 | AWG 995 WH | WHIRLPOOL |
853799515050 | AWG995/WH/WP AWG 995/WP | WHIRLPOOL |
853799515060 | AWG 995/1 | WHIRLPOOL |
853799515070 | AWG 995/2 | WHIRLPOOL |
853799591000 | AWG 995-1 | WHIRLPOOL |
854040545000 | AWL 405 | IGNIS |
854040545100 | AWL 3688 | IGNIS |
854040571000 | AWL 405 | IGNIS |
854045938000 | AWL459 AWL 459/WH | IGNIS |
854047738000 | AWL 477 WH | IGNIS |
854047838000 | AWL 478 WH | IGNIS |
854049529000 | AWL 495 F | IGNIS |
854050045000 | AWL 500 | IGNIS |
854050045100 | AWL 3888 | IGNIS |
854054038000 | AWL 540 | IGNIS |
854054338000 | AWL 543 | IGNIS |
854054730100 | AWL 547 IG | IGNIS |
854054930100 | AWL 549 IG | IGNIS |
854055045000 | AWL 550 | IGNIS |
854055335000 | AWL 553 | IGNIS |
854055338000 | AWL 553 | IGNIS |
854056045000 | AWL 560 | IGNIS |
854056335000 | AWL 563 IG | IGNIS |
854056338000 | AWL 563 | IGNIS |
854056438000 | AWL 564 | IGNIS |
854064310000 | AWL 643 | IGNIS |
854064310100 | AWL 643/1 | IGNIS |
854064310110 | AWL 643/1 | IGNIS |
854064310120 | AWL 643/2 | IGNIS |
854064318000 | AWL 643 | IGNIS |
854064318100 | AWL 643 | IGNIS |
854064344000 | AWL 643 WH | IGNIS |
854064429000 | AWL 644 | IGNIS |
854064429100 | AWL 644 | IGNIS |
854064529030 | LS 795 | LADEN |
854064529130 | LS 795 | LADEN |
854064538000 | AWL 645 | IGNIS |
854064538100 | AWL 645 | IGNIS |
854064538110 | AWL 645/1 | IGNIS |
857541001000 | AWZ 410 | WHIRLPOOL |
857541010000 | AWZ 410 | WHIRLPOOL |
857541010100 | AWZ 410/1 OS | WHIRLPOOL |
857541015000 | AWZ 410 | WHIRLPOOL |
857541015300 | AWZ 410/3 | WHIRLPOOL |
857541015340 | AWZ 410/S UK | WHIRLPOOL |
857541015341 | AWZ 410-S | WHIRLPOOL |
857541015342 | AWZ 410-S | WHIRLPOOL |
857541015350 | AWZ 410/4 UK | WHIRLPOOL |
857541015351 | AWZ 410-4 UK | WHIRLPOOL |
857541015352 | AWZ 410-4 UK | WHIRLPOOL |
857541038000 | AWZ 410 | WHIRLPOOL |
857541041001 | AWZ 410 RA | WHIRLPOOL |
857541061000 | AWZ 410 | WHIRLPOOL |
857541071000 | AWZ 410 SA | WHIRLPOOL |
857541071002 | AWZ 410 SA | WHIRLPOOL |
857541072000 | AWZ 410 | WHIRLPOOL |
857541086000 | AWZ 410 | WHIRLPOOL |
857541086100 | AWZ 410 | WHIRLPOOL |
857541201500 | AWZ 412 E | WHIRLPOOL |
857541201501 | AWZ 412 E | WHIRLPOOL |
857541203000 | AWZ 412 | WHIRLPOOL |
857541215000 | AWZ 412 | WHIRLPOOL |
857541215300 | AWZ 412/3 | WHIRLPOOL |
857541215340 | AWZ 412/S UK | WHIRLPOOL |
857541215341 | AWZ 412-S UK | WHIRLPOOL |
857541215350 | AWZ 412/4 UK | WHIRLPOOL |
857541215351 | AWZ 412/4 UK | WHIRLPOOL |
857541229000 | AWZ 412 F | WHIRLPOOL |
857541246000 | AWZ 412 HK | WHIRLPOOL |
857541261000 | AWZ 412 S | WHIRLPOOL |
857541272000 | AWZ 412 | WHIRLPOOL |
857541401000 | AWZ 414 | WHIRLPOOL |
857541410000 | AWZ 414 | WHIRLPOOL |
857541410100 | AWZ 414/1 OS | WHIRLPOOL |
857541410200 | AWZ 414/D CE | WHIRLPOOL |
857541449300 | AWZ 414/D PL | WHIRLPOOL |
857541449301 | AWZ 414/D PL | WHIRLPOOL |
857541449500 | AWZ 410/D PL | WHIRLPOOL |
857541610100 | AWZ 416/1 OS | WHIRLPOOL |
857542038000 | AWZ 420 | WHIRLPOOL |
857542038001 | AWZ 420 | WHIRLPOOL |
857590845000 | AWZ 908 | WHIRLPOOL |
857593045000 | AWZ 930 S HK | WHIRLPOOL |
857593045200 | AWZ 930 HK | WHIRLPOOL |
857593045500 | AWZ 930IX HK | WHIRLPOOL |
857593145000 | AWZ 931 | WHIRLPOOL |
858115045000 | AWG 3200 | WHIRLPOOL |
858115045100 | AWG 3200/AVS 150-1 | WHIRLPOOL |
858115045110 | AWG 3200-1/AVS 150-2 | WHIRLPOOL |
859960080666 | LF 455 TX | ATLANTIC |
859960080667 | LF 454 TX | ATLANTIC |
859960080668 | LF 654 | ATLANTIC |
859960080669 | LF 654 T | ATLANTIC |
859960080671 | LF 754 | SETRA |
859960080673 | LF 754 T | SETRA |
859960080744 | L 254-1 | ATLANTIC |
859960080747 | LF 754 - 1 | SETRA |
859960080749 | L 254 T - 1 | ATLANTIC |
859960080751 | LF 454 TX - 1 | ATLANTIC |
859960080752 | LF 699 T | ATLANTIC |
859960080762 | LF 400 TX | ATLANTIC |
859960080763 | LF 400 | ATLANTIC |
859960080764 | LF 400 T | ATLANTIC |
859960080768 | LF 600 T | ATLANTIC |
859960080769 | LF 600 TC | ATLANTIC |
859960080922 | LF 400 TX-1 | ATLANTIC |
859960080924 | LF 800 ATX | ATLANTIC |
859960080925 | LF 1000 ATX | ATLANTIC |
859960080935 | SLF | NEUTRAL |
852137165510 | HWU085MBWG | HOOVER |
853716670230 | AWG 166/WH-1 | WHIRLPOOL |
858115045511 | AWG 3200/1 HK | WHIRLPOOL |
857541410101 | AWZ 414/1 OS | WHIRLPOOL |
857541010102 | AWZ 410-1 OS | WHIRLPOOL |
857541261001 | AWZ 412 S | WHIRLPOOL |
853733945031 | AWG 339/SS HK | WHIRLPOOL |
857541086102 | AWZ 410 WP OS | WHIRLPOOL |
857541272001 | AWZ 412 B-NL | WHIRLPOOL |
857541410201 | AWZ 414-D CE | WHIRLPOOL |
857593145002 | AWZ 931 HK | WHIRLPOOL |
857541001002 | AWZ 410 E | WHIRLPOOL |
Тип: | Патрубки |
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления,
вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.