Внутреннее стекло двери духового шкафа, плиты Хотпоинт-Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (Indesit)
стекло
Внутреннее стекло электрической духовки Хотпоинт-Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (Indesit) имеет размеры: -
Стекло встроенного духового шкафа Хотпоинт-Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (Indesit).
Внутреннее стекло двери электрической плиты Хотпоинт-Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (Indesit) имеет коды взаимозамен: C00286543 / 482000031750
Жаростойкое, жаропрочное стекло духовки Хотпоинт-Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (Indesit) устанавливается на модели:
модель | коммерческий код | индустриальный код |
7OFK1039ELPXRU/HA | F077212 | 3772120000 |
7OFK1039ELSPXRUHA | F082502 | 3825020100 |
3825020200 | ||
7OFK899EPXRU | F073687 | 3736870000 |
3736870100 | ||
3736870200 | ||
3736870300 | ||
3736870400 | ||
3736870500 | ||
3736870600 | ||
BZ89E1PK | F086636 | 3866360000 |
3866360100 | ||
DFS1032ELSPBK | F086630 | 3866300000 |
3866300000 | ||
DFSG1031ESPGY | F088326 | 3883260100 |
DFSG891ESPGY | F088324 | 3883240100 |
DFSG89EPGY | F088325 | 3883250000 |
FK1032EPX60HZS | F080869 | 3808690000 |
3808690100 | ||
FK1036ELP.20X/HA | F073629 | 3736290000 |
FK1039ELP.20X/HA | F073630 | 3736300000 |
FK1039ELP0XHA | F087070 | 3870700000 |
3870700100 | ||
3870700200 | ||
FK1039ELP20XHA | F080653 | 3806530100 |
3806530200 | ||
FK1039ELSP.20XHA | F082514 | 3825140100 |
FK1039ELSP0XHA | F087064 | 3870640000 |
FK1039ENP.20 | F073631 | 3736310000 |
FK1039ENP0XHA | F087069 | 3870690100 |
FK1039ENP20XHA | F080654 | 3806540100 |
3806540200 | ||
FK103ENP.20X/HA | F073470 | 3734700000 |
FK103ENP.20XHAS | F080626 | 3806260000 |
3806260100 | ||
3806260200 | ||
FK103ENP0XHA | F087051 | 3870510100 |
FK103EP.20X/HA | F073557 | 3735570000 |
FK103EP.20XHAS | F080643 | 3806430000 |
FK103EPX | F077142 | 3771420000 |
3771420100 | ||
FK103EPX/HA | F072295 | 3722950000 |
FK103EPXS | F080868 | 3808680000 |
3808680100 | ||
3808680200 | ||
FK103ESP0XHAS | F088355 | 3883550000 |
FK1041LP.20X/HA | F073296 | 3732960000 |
FK1041LP.20XHACF | F084622 | 3846220100 |
3846220200 | ||
3846220300 | ||
FK1041LP0XHA | F087065 | 3870650000 |
3870650100 | ||
3870650200 | ||
FK1041LP20XHADS | F084618 | 3846180100 |
3846180200 | ||
3846180300 | ||
FK1041LP20XHAS | F080623 | 3806230000 |
3806230100 | ||
3806230200 | ||
FK1041LSP.20XHA | F082506 | 3825060100 |
3825060200 | ||
FK1041LSP0XHA | F087087 | 3870870100 |
3870870200 | ||
FK1042LP.20X | F073651 | 3736510000 |
FK1042LP.20XS | F080859 | 3808590000 |
FK1047LP.20XHA | F072296 | 3722960000 |
3722960100 | ||
FK1047LP0XHA | F087039 | 3870390000 |
FK1047LP20XHAS | F080609 | 3806090000 |
3806090100 | ||
3806090200 | ||
FK104P.20XHA | F076379 | 3763790000 |
FK104P.20XHAS | F080701 | 3807010000 |
3807010100 | ||
3807010200 | ||
FK104P0XHA | F087068 | 3870680000 |
FK891EP.20XHA | F085322 | 3853220000 |
3853220100 | ||
FK892EJP.20X | F073623 | 3736230000 |
FK892EJP0XHA | F087037 | 3870370000 |
3870370100 | ||
FK892EJP20XHAS | F080645 | 3806450100 |
3806450200 | ||
FK898EPXAUS | F077144 | 3771440100 |
FK898EPXAUSS | F080870 | 3808700000 |
3808700100 | ||
FK89ELP.20X/HA | F073283 | 3732830000 |
FK89ELP0XHA | F087063 | 3870630000 |
3870630100 | ||
FK89ELP20XHAS | F080616 | 3806160000 |
3806160100 | ||
3806160200 | ||
FK89EP.20X/HA | F073477 | 3734770000 |
FK89EP.20XHADS | F084681 | 3846810100 |
FK89EP0XHA | F087047 | 3870470000 |
3870470100 | ||
FK89EP20XHAS | F080630 | 3806300000 |
3806300100 | ||
FK89ESP.20XHA | F082500 | 3825000100 |
3825000200 | ||
FK89ESP0XHA | F087067 | 3870670000 |
3870670100 | ||
FK89P0BKHAS | F089791 | 3897910000 |
FK89PX/HA | F073475 | 3734750000 |
3734750100 | ||
3734750200 | ||
FK89PX/HAS | F080240 | 3802400100 |
3802400200 | ||
3802400300 | ||
3802400400 | ||
FK89SPXHA | F086238 | 3862380200 |
FKQ89ELP.20K/HA | F073288 | 3732880000 |
FKQ89ELP.20KHAS | F080619 | 3806190000 |
FKQ89ELP0KHA | F087075 | 3870750100 |
FKQ89EP(I)/HA | F077131 | 3771310000 |
FKQ89EP(K)/HA | F077129 | 3771290000 |
FKQ89EP(W) | F077130 | 3771300000 |
FKQ89EP0WHA | F087049 | 3870490000 |
FKQ89EPIHAS | F080707 | 3807070000 |
FKQ89EPWHAS | F080706 | 3807060000 |
3807060100 | ||
3807060200 | ||
3807060300 | ||
FQZI89PICEHA | F085324 | 3853240000 |
3853240100 | ||
FQZI89PKHA | F082281 | 3822810000 |
3822810100 | ||
3822810200 | ||
3822810300 | ||
FZI103EP0KHA | F087082 | 3870820000 |
3870820100 | ||
FZI103EPKHA | F082280 | 3822800100 |
3822800200 | ||
FZQI89PKHA | F082279 | 3822790100 |
3822790200 | ||
3822790300 | ||
IFK89PXHA | F089859 | 3898590000 |
SCHO1037ESPBK | F086633 | 3866330000 |
3866330100 | ||
SCHO103EPBK | F086627 | 3866270000 |
3866270100 | ||
SCHO897ESPBK | F086632 | 3866320000 |
SCHO89EPBK | F086629 | 3866290000 |
3866290100 | ||
SJL12PTB | F081745 | 3817450000 |
SKA89P | F085463 | 3854630000 |
3854630100 | ||
SKD89JPX | F088337 | 3883370100 |
SX1038LP0X | F087089 | 3870890000 |
3870890100 | ||
SX1038LPX | F077226 | 3772260000 |
SX1038LPXS | F080827 | 3808270000 |
SX1038LSP0X | F087089 | 3870890200 |
SX1046LPX | F077138 | 3771380000 |
SX1046LPXS | F080824 | 3808240000 |
SX1046SLP0X | F087096 | 3870960000 |
3870960100 | ||
SX1046SLPX | F082495 | 3824950000 |
SX896LPX | F073513 | 3735130000 |
SX896LPXS | F080819 | 3808190000 |
UT103ESP0XHA | F087052 | 3870520000 |
UT104LP.20XHA | F074200 | 3742000000 |
UT104LP20XHAS | F080682 | 3806820100 |
UT104P.20XHA | F074201 | 3742010000 |
UT104P.20XHAS | F080683 | 3806830000 |
3806830100 | ||
3806830200 | ||
UT104SP0HA | F087040 | 3870400000 |
UT104SP20XHA | F082870 | 3828700000 |
3828700100 | ||
3828700200 | ||
UT891JPXHA | F083364 | 3833640100 |
UT89EJP.20XHA | F082282 | 3822820200 |
UT89EJP0XHA | F087084 | 3870840100 |
UT89EJSP0XHAS | F088361 | 3883610000 |
UT89ELP.20X/HA | F074208 | 3742080000 |
UT89ELP0XHA | F087050 | 3870500100 |
UT89ELP20XHAS | F080688 | 3806880100 |
UT89EP0XHA | F085328 | 3853280100 |
UT89EPX/HA | F074205 | 3742050000 |
3742050100 | ||
UT89EPXHAS | F080685 | 3806850100 |
3806850200 | ||
UT89ESP.20XHA | F082541 | 3825410100 |
3825410200 | ||
3825410300 | ||
UT89ESP0XHA | F087055 | 3870550000 |
UT89JPXHA | F082278 | 3822780000 |
3822780100 | ||
UT89PX/HA | F074204 | 3742040000 |
UT89PX/HAS | F080452 | 3804520000 |
3804520100 | ||
3804520200 | ||
3804520300 | ||
UTQ89ELP.20ICEHA | F074209 | 3742090000 |
UTQ89ELP.20ICEHAS | F080689 | 3806890100 |
UTQ89ELP0ICEHA | F087044 | 3870440100 |
UTQ89EP(K)/H | F076380 | 3763800000 |
UTQ89EP0ICEHA | F085323 | 3853230000 |
3853230100 | ||
UTQ89EPICEHA | F074206 | 3742060000 |
3742060100 | ||
UTQ89EPICEHAS | F080686 | 3806860000 |
3806860100 | ||
3806860200 | ||
UTQ89ESP0ICEHA | F088350 | 3883500000 |
Тип: | Стекло двери |
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления,
вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
Стекло жаростойкое, какова максимальная температура?
350 градусов